Το Σαββατοκύριακο 8-9 Νοεμβρίου, ο Ομαλός μετατρέπεται σε πίστα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, με κορυφαίους οδηγούς από όλη την Ελλάδα να ανεβάζουν στροφές στα Χανιά.
Η 19η Ανάβαση Ομαλού είναι προ των πυλών και αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της χρονιάς, καθώς είναι ενταγμένη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων.
Η φετινή Ανάβαση συγκεντρώνει 55 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, με οδηγούς από κάθε γωνιά της χώρας να δίνουν το “παρών” στις φιδίσιες διαδρομές του Ομαλού, χαρίζοντας δυνατές στιγμές και έντονο συναγωνισμό.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ξεχωρίζει η παρουσία του προέδρου της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος θα αγωνιστεί με Ford Fiesta FST, προσθέτοντας ιδιαίτερη αίγλη στη διοργάνωση.
Η Ανάβαση Ομαλού, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, αποτελεί κάθε χρόνο πόλο έλξης για θεατές, οδηγούς και ομάδες, συνδυάζοντας την ταχύτητα με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος του Ομαλού Χανίων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Σάββατο 8 Νοεμβρίου: Τεχνικός έλεγχος και δοκιμαστικά περάσματα
Κυριακή 9 Νοεμβρίου: Εκκίνηση του αγώνα και απονομή επάθλων στους νικητές
Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Χανίων (ΑΛΑΧ) και τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ), με τη στήριξη του Δήμου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης.
Η 19η Ανάβαση Ομαλού υπόσχεται δυνατά περάσματα, εντυπωσιακά αυτοκίνητα και μοναδικές στιγμές για τους λάτρεις των αγώνων ταχύτητας!
| 19Η ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΜΑΛΟΥ 08 &09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ |
| A/A | No | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΟΧΗΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| 1 | 1 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΒΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 2 | 2 | ΑΣΜΑ | ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | N2 |
| 3 | 3 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΡΑΚΗ ΝΤΑΝΙΕΛΑ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 4 | 4 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | CITROEN SAXO | N2 |
| 5 | 5 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | CITROEN SAXO | N2 |
| 6 | 6 | ΑΣΜΑ | ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | N2 |
| 7 | 7 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 8 | 8 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΚΑΚΕΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 9 | 9 | START LINE | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 10 | 10 | ΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 11 | 11 | ΛΑΜΚΕ | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | N3 |
| 12 | 12 | ΑΛΑ | ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 |
| 13 | 14 | ΣΜΑΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER | N4 |
| 14 | 15 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 15 | 16 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 16 | 17 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 17 | 18 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ-ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | CITROEN SAXO | A6 |
| 18 | 19 | ΑΛΜΑΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | A6 |
| 19 | 20 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 | Α6 |
| 20 | 21 | ΑΣΜΑ | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO | Α6 |
| 21 | 22 | ΛΕΜΑΡ | ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | Α6 |
| 22 | 23 | START LINE | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | CITROEN SAXO | Α6 |
| 23 | 24 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD FIESTA | Α6 |
| 24 | 25 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | CITROEN DS3 | Α7 |
| 25 | 26 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΣΦΙΓΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | CITROEN DS3 | Α7 |
| 26 | 27 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | MITSUBISHI LANCER | Α8 |
| 27 | 28 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΤΙΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | SKODA NEW FABIA | Α8 |
| 28 | 29 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER | Α8 |
| 29 | 30 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN AX | Ε9 |
| 30 | 31 | START LINE | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | Ε10 |
| 31 | 32 | ΑΣΜΑ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Ε10 |
| 32 | 33 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 | Ε10 |
| 33 | 34 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 206 | Ε10 |
| 34 | 35 | ΛΕΜΑΡ | ΚΟΡΟΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO | Ε10 |
| 35 | 36 | ΑΣΜΑ | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO | Ε10 |
| 36 | 37 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HONDA CIVIC EK4 | Ε10 |
| 37 | 38 | START LINE | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | OPEL ASTRA F | Ε11 |
| 38 | 39 | ΑΣΣΟΑΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΣ | PEUGEOT 206 | Ε11 |
| 39 | 40 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΓΟΜΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | Ε11 |
| 40 | 41 | ΑΟΚΡΗΤΗΣ | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Ε11 |
| 41 | 42 | ΑΣΜΑ | ΝΤΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT MK2 | Ε11 |
| 42 | 43 | ΑΣΙΣΑ | ΚΑΝΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | BMW 320I E21 | Ε12 |
| 43 | 44 | ΑΣΣΟΑΑ | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK2 | Ε12 |
| 44 | 45 | ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | BMW M3 E30 | Ε12 |
| 45 | 46 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | FSA2L |
| 46 | 47 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | CITROEN AX | FSA2L |
| 47 | 48 | ΑΙΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RENAULT CLIO 2 | FSA2L |
| 48 | 49 | ΑΛΜΑΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | FSA2L |
| 49 | 50 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | FSA2L |
| 50 | 51 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD FIESTA | FSA2L |
| 51 | 52 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | PEUGEOT 106 | FSA2L |
| 52 | 53 | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SKODA FABIA | FST |
| 53 | 54 | START LINE | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD FIESTA | FST |
| 54 | 55 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK1/MK2 | IST. C2 |
| 55 | 56 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | NISSAN SILVIA | FSA |







