Ακολουθήστε το
στο Facebook για να μην χάνετε είδηση!
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών Ρίχτερ, σημειώθηκε αργά το απόγευμα ανατολικά της Κρήτης.
Ο σεισμός σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, έγινε στις 18:51 και το επίκεντρο του ήταν στην θαλάσσια περιοχή 36 χιλιόμετρα, νότια – νοτιοανατολικά της Σητείας.

| Magnitude | 3.5 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2026-05-02 15:51:21.8 UTC |
| Location | 34.900 ; 26.210 |
| Depth | 7 km |
| Distance | 108 km ESE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 18:51:21.8 2026-05-02 36 km SSE of Sitia, Greece / pop: 8,700 / local time: 18:51:21.8 2026-05-02 |



